Цены на 2023 год
КАТЕГОРИЯ | 01.05- 14.06
|
15.06-
30.06 |
01.07-
27.08 |
28.08-
11.09 |
Эконом 2-х местный | 800 | 1000 | 1600 | 800 |
Эконом 3-х местный | 1000 | 1400 | 1800 | 1000 |
Эконом 4-х местный | 1400 | 1800 | 2300 | 1400 |
Стандарт 1 этаж | ||||
Стандарт 3-х местный | 1500 | 1700 | 1950 | 1500 |
Стандарт 4-х местный | 1800 | 2200 | 2500 | 2000 |
Стандарт 5-х местный | 2000 | 2350 | 2700 | 2250 |
Стандарт 2,4 этаж | ||||
Стандарт 2-х местный | 1000 | 1300 | 1700 | 1100 |
Стандарт 3-х местный | 1500 | 1900 | 2400 | 1250 |
Комфорт 2,3 ЭТАЖ | ||||
Комфорт 3-х местный | 1500 | 1950 | 2500 | 1650 |
Комфорт 4-х местный | 2000 | 2300 | 3200 | 1900 |
ЛЮКС 2-КОМ ДОМ | ||||
люкс 3-х местный | 1650 | 2100 | 3100 | 1800 |
люкс 4-х местный | 2200 | 2400 | 3500 | 2300 |
Апартаменты дом | ||||
3- комнатный | 8000 | 11000 | 18000 | 10000 |
5-ти комнатный | 12000 | 19000 | 23000 | 17000 |
Цены обновлены 2.02.2023