Цены на 2024 год
категория номера | 01.05-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-05.08 | 06.08-19.08 | 20.08-28.08 | 29.08-30.09 |
Эконом 2х местный | 1000 | 1500 | 2250 | 1732 | 1924 | 1000 |
Эконом 3х местный | 1500 | 1938 | 2625 | 2021 | 2245 | 1500 |
Эконом 4х местный | 2000 | 2500 | 3125 | 2405 | 2672 | 2000 |
Стандарт (цокольный этаж) | ||||||
Стандарт 3х местный | 1875 | 2500 | 2875 | 2213 | 2458 | 1875 |
Стандарт 4х местный | 2250 | 2938 | 5000 | 3848 | 4489 | 2500 |
Стандарт 5ти местный | 2500 | 3250 | 5250 | 4040 | 4489 | 2813 |
Стандарт 2, 3 этаж | ||||||
Стандарт 2х местный | 1250 | 1750 | 2813 | 2165 | 2405 | 1375 |
Стандарт 3х местный | 1875 | 2500 | 3750 | 2885 | 3207 | 1563 |
Комфорт 3х местный | 2000 | 2625 | 4000 | 3078 | 3420 | 2063 |
Комфорт 4х местный | 2500 | 3125 | 5250 | 4253 | 4489 | 2375 |
Улучшенный 3х местный | 2063 | 2813 | 4225 | 3256 | 3613 | 2250 |
Улучшенный 4х местный | 2750 | 3250 | 4679 | 4226 | 4649 | 2875 |
Соглашаясь с выставленным счетом согласно прайса гость автоматически соглашается с условиями договора, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке: Договор