Цены на 2025 год
Категории номеров | 01.05-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-25.08 | 26.08-13.09 | 14.09-30.09 | 01.10-01.05 |
Эконом 2х местный | 1200 | 1800 | 2700 | 2078 | 1800 | 1200 |
Эконом 3х местный | 1800 | 2326 | 3150 | 2425 | 2326 | 1800 |
Эконом 4х местный | 2400 | 3000 | 3750 | 2886 | 3000 | 2400 |
Стандарт (цокольный этаж) | ||||||
Стандарт 3х местный | 2250 | 3000 | 3450 | 2656 | 3000 | 2250 |
Стандарт 4х местный | 2700 | 3526 | 6000 | 4618 | 3526 | 3000 |
Стандарт 5ти местный | 3000 | 3900 | 6300 | 4848 | 3900 | 3376 |
Стандарт 2, 3 этаж | ||||||
Стандарт 2х местный | 1500 | 2100 | 3376 | 2598 | 2100 | 1650 |
Стандарт 3х местный | 2250 | 3000 | 4500 | 3462 | 3000 | 1876 |
Комфорт 3х местный | 2400 | 3150 | 4800 | 3694 | 3150 | 2476 |
Комфорт 4х местный | 3000 | 3750 | 6300 | 5104 | 3750 | 2850 |
Улучшенный 3х местный | 2476 | 3376 | 5070 | 3907 | 3376 | 2700 |
Улучшенный 4х местный | 3300 | 3900 | 5615 | 5071 | 3900 | 3450 |
Соглашаясь с выставленным счетом согласно прайса гость автоматически соглашается с условиями договора, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке: Договор